Passat CC. Технічні характеристики
| Характеристики двигунів: | 1,8 TSI | 2,0 TSI | 2,0 TDI | |||
|
Двигун, КПП, електросистема |
||||||
| Двигун | 4-циліндровий, бензиновий | 4-циліндровий, дизельний | ||||
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | ||||
| Система впорскування | Безпосереднє впорскування/ Turbocharger | Турбодизель з системою впорскування "Common Rail" | ||||
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,8 / 1798 | 2,0 / 1984 | 2,0 / 1968 | |||
| Потужність, кВт (к.с.) | 118 (160) / 5000-6200 | 147 (200) / 5100 - 6000 | 103 (140) / 4200 | |||
| Крутний момент, Нм | 250 / 1500 - 4200 | 280 / 1700 - 5000 | 320 / 1750-2500 | |||
| Екологічні норми | Euro 5 | |||||
| Коробка перемикання передач | 6-ступ. механічна | 7-ступ. DSG | 6-ступ. механічна | 6-ступ. DSG | 6-ступ. механічна | 6-ступ. DSG |
| Акумулятор, A (Ah) | 280 (60) | 280 (60) | 330 (61) | |||
| Генератор, A | 140 | 140 | 180 | |||
|
Вага автомобіля, кг |
||||||
| Споряджена маса | 1505 | 1513 | 1511 | 1533 | 1541 | 1560 |
| Допустима повна маса | 1950 | 1960 | 1990 | 2000 | 1960 | 1980 |
| Корисна вантажопідйомність | 520 | 522 | 554 | 542 | 494 | 495 |
| Навантаження на передню вісь | 1070 | 1080 | 1100 | 1110 | 1080 | 1100 |
| Навантаження на задню вісь | 930 | 940 | 930 | |||
|
Максимальна швидкість, км/год |
||||||
| з 6-ступеневою механічною КПП | 222 | - | 237 | - | 213 | - |
| з автоматичною КПП / DSG | - | 220 | - | 235 | - | 210 |
|
Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с |
||||||
| з 6-ступеневою механічною КПП | 6,0 / 8,6 | 5,4 / 7,6 | - | 6,9 / 9,8 | - | |
| з автоматичною КПП / DSG | - | 6,0 / 8,5 | - | 5,4 / 7,7 | - | 6,9 / 9,8 |
|
Витрата палива |
||||||
| Паливо | min. 95 ROZ | Diesel, mind. CZ 51 | ||||
| міський цикл | 9,9 | 9,8 | 10,8 | 11 | 7,2 | 7,8 |
| заміський цикл | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 6 | 4,6 | 5 |
| змішаний цикл | 7,4 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 5,6 | 6 |
| викиди СО2, г/км | 172 | 169 | 183 | 184 | 146 | 158 |
| Об'єм паливного бака, л | 70 | |||||
|
Габаритні розміри |
||||||
| Довжина, мм | 4799 | |||||
| Ширина, мм | 1855 | |||||
| Висота, мм | 1417 | |||||
| Колісна база, мм | 2711 | |||||
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1552 / 1559 | |||||
| Діаметр розвороту, м | 10 | |||||
|
Багажне відділення |
||||||
| Об'єм багажного відділення, л | 532 | |||||
переглянути технічні характеристики VW Passat CC (.pdf 209 KB)