EOS. Технічні характеристики
| Характеристики двигунів: | 1,4 TSI | 3,2 FSI | 2,0 TSI | |
|
Двигун, КПП, електросистема |
||||
| Двигун | 4-циліндровий, бензиновий | 6-циліндровий, бензиновий | 4-циліндровий, дизельний | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | |
| Система впорскування | Безпосереднє впорскування/ Turbocharger | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування / Turbocharger | |
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,4 / 1390 | 3,2 / 3189 | 2,0 / 1984 | |
| Потужність, кВт (к.с.) | 118 160) / 5800 | 184 (250) / 6300 | 147 (200) / 5500 | |
| Крутний момент, Нм | 240 / 1500 - 4500 | 320 / 2500 - 3000 | 280 / 1800 | |
| Екологічні норми | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
| Коробка перемикання передач | 6-ступенева механічна | 6-ступенева автоматична DSG | 6-ступенева механічна | 6-ступенева автоматична Tiptronic |
| Акумулятор, A (Ah) | 280 (51) | 380 (50) | 280 (51) | |
| Генератор, A | 140 | |||
|
Вага автомобіля, кг |
||||
| Споряджена маса | 1487 | 1627 | 1536 | 1557 |
| Допустима повна маса | 1980 | 2090 | 2000 | 2020 |
| Корисна вантажопідйомність | 493 | 463 | 464 | 463 |
| Навантаження на передню вісь | 1040 | 1110 | 1070 | 1090 |
| Навантаження на задню вісь | 970 | 1000 | 960 | |
|
Максимальна швидкість, км/год |
||||
| з механічною КПП | 215 | - | 232 | - |
| з автоматичною КПП / DSG | - | 247 | - | 229 |
|
Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с |
||||
| з механічною КПП | 6,1 / 8,8 | - | 5,4 / 7,8 | - |
| з автоматичною КПП / DSG | - | 5,3 / 7,3 | - | 5,4 / 7,8 |
|
Витрата палива |
||||
| Паливо | min. 95 ROZ | min. 95 ROZ | min. 95 ROZ | |
| міський цикл | 8,5 | 13,4 | 10,9 | |
| заміський цикл | 5,6 | 6,8 | 6,2 | |
| змішаний цикл | 6,7 | 9,2 | 8 | |
| Об'єм паливного бака, л | 55 | |||
|
Габаритні розміри |
||||
| Довжина, мм | 4407 | |||
| Ширина, мм | 1791 | |||
| Висота, мм | 1443 | |||
| Колісна база, мм | 2578 | |||
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1545 / 1553 | |||
| Діаметр розвороту, м | 10,9 | |||
|
Багажне відділення |
||||
| Об'єм багажного відділення, л (складений дах/розкладений дах) | 380 / 205 | |||