Scirocco. Технічні характеристики
| Характеристики двигунів: | 1,4 TSI* | 2,0 TSI | ||
|
Двигун, КПП, електросистема |
||||
| Двигун | 4-циліндровий, бензиновий | 4-циліндровий, бензиновий | ||
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | ||
| Система впорскування | Безпосереднє впорскування/Twincharger | Безпосереднє впорскування/ Turbocharger | ||
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,4 / 1390 | 2,0 / 1984 | ||
| Потужність, кВт (к.с.) | 118 (160) / 5800 | 155 (210) / 5300-6200 | ||
| Крутний момент, Нм | 240 / 1500 - 4500 | 280 / 1700 - 5200 | ||
| Екологічні норми | Euro 5 | Euro 5 | ||
| Коробка перемикання передач | 6-ступенева механічна | 7-ступенева автоматична DSG | 6-ступенева механічна | 6-ступенева автоматична DSG |
| Акумулятор, A (Ah) | 220 (44) | 220 (44) | ||
| Генератор, A | 140 | 140 | ||
|
Вага автомобіля, кг |
||||
| Споряджена маса | 1271 | 1285 | 1373 | 1393 |
| Допустима повна маса | 1720 | 1730 | 1740 | 1760 |
| Корисна вантажопідйомність | 449 | 445 | 442 | 442 |
| Навантаження на передню вісь | 1000 | 1010 | 1020 | 1040 |
| Навантаження на задню вісь | 770 | 770 | 770 | 770 |
|
Максимальна швидкість, км/год |
||||
| з механічною КПП | 218 | - | 240 | - |
| з автоматичною КПП | - | 218 | - | 238 |
| Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с | ||||
| з 6-ступеневою механічною КПП | 5,8 / 8,0 | - | 5,0 / 6,9 | - |
| з автоматичною КПП | - | 5,8 / 8,0 | - | 5,0 / 6,9 |
|
Витрата палива |
||||
| Паливо | мін. 95 ROZ | мін. 95 ROZ | ||
| міський цикл | 8,7 | 8 | 10,1 | 10 |
| заміський цикл | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 6 |
| змішаний цикл | 6,6 | 6,3 | 7,4 | 7,5 |
| викиди СО2, г/км | 154 | 147 | 172 | 174 |
| Об'єм паливного бака, л | 55 | 55 | ||
|
Габаритні розміри |
||||
| Довжина, мм | 4256 | |||
| Ширина, мм | 1810 | |||
| Висота, мм | 1404 | |||
| Колісна база, мм | 2578 | |||
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1569 / 1575 | |||
| Діаметр розвороту, м | 11 | |||
|
Багажне відділення |
||||
| Об'єм багажного відділення, л | 312/1006 | |||
переглянути технічні характеристики VW Scirocco (.pdf 203 KB)