Golf VI. Технічні характеристики
| Характеристики двигунів: | 1,6l | 1,4 TSI | 2,0 TSI Golf GTI |
1,2 TSI | 1,6 TDI CR | |||||
|
Двигун, КПП, електросистема |
||||||||||
| Двигун | 4-циліндровий, бензиновий | |||||||||
| Кількість клапанів на циліндр | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| Система впорскування | Багатоточкове впорскування MPI | Безпосереднє впорскування/ Turbocharger | Common Rail / Abgasturbolader | |||||||
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,6 / 1595 | 1,4 / 1390 | 2,0 / 1984 | 1,2 / 1197 | 1,6 / 1598 | |||||
| Потужність, кВт (к.с.) | 75 (102) / 5600 | 90 (122) / 5000 | 155 (210) / 5300-6200 | 77 (105) / 5000 | 77 (105) / 4400 | |||||
| Крутний момент, Нм | 148 / 3800 | 200 / 1500 - 4000 | 280 / 1700-5200 | 175 / 1500 - 4100 | 250 / 1500-2500 | |||||
| Екологічні норми | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||
| Коробка перемикання передач | 5-ти МТ | 7-ми АТ DSG | 6-ти МТ | 7-ми АТ DSG | 6-ти МТ | 6-ти АТ DSG | 6-ти МТ | 7-ми АТ DSG | 5-ти МТ | 7-ми АТ DSG |
| Акумулятор, A (Ah) | 220 (44) | 220 (44) | 220 (44) | 220 (44) | 330 (61) | |||||
| Генератор, A | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
|
Вага автомобіля, кг |
||||||||||
| Споряджена маса | 1157 | 1190 | 1215 | 1241 | 1393 | 1414 | 1233 | 1264 | 1314 | 1337 |
| Допустима повна маса | 1780 | 1810 | 1820 | 1850 | 1870 | 1890 | 1790 | 1820 | 1870 | 1890 |
| Корисна вантажопідйомність | 623 | 620 | 605 | 605 | 552 | 551 | 632 | 631 | 631 | 628 |
| Навантаження на передню вісь | 950 | 980 | 990 | 1020 | 1040 | 1060 | 960 | 990 | 1040 | 1060 |
| Навантаження на задню вісь | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |||||
|
Максимальна швидкість, км/год |
||||||||||
| з механічною КПП | 188 | - | 200 | - | 240 | - | 190 | - | 189 | - |
| з автоматичною КПП | - | 188 | - | 200 | - | 238 | - | 190 | - | 189 |
|
Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с |
||||||||||
| з механічною КПП | 7,3 / 11,3 | - | 6,5 / 9,5 | - | 5,0 / 6,9 | - | 6,9 / 10,6 | - | 7,5 / 11,3 | - |
| з автоматичною КПП | - | 7,3 / 11,3 | - | 6,5 / 9,5 | - | 5,0 / 6,9 | - | 7,0 / 10,6 | - | 7,4 / 11,2 |
|
Витрата палива |
||||||||||
| Паливо | мін. 91 ROZ | 95 ROZ | мін. 91 ROZ | Diesel, mind. 51 CZ | ||||||
| міський цикл | 9,7 | 8,8 | 8,2 | 7,7 | 10 | 10 | 7,1 | 7,3 | 5,7 | 5,6 |
| заміський цикл | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 5 | 5,8 | 5,9 | 4,9 | 4,9 | 3,9 | 4,2 |
| змішаний цикл | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 6 | 7,3 | 7,4 | 5,7 | 5,8 | 4,5 | 4,7 |
| викиди СО2, г/км | 166 | 157 | 144 | 138 | 170 | 173 | 134 | 134 | 119 | 123 |
| Об'єм паливного бака, л | 55 | |||||||||
|
Габаритні розміри |
||||||||||
| Довжина, мм | 4199 | 4199 | 4213 | 4213 | 4199 | |||||
| Ширина, мм | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | |||||
| Висота, мм | 1480 (1512 з антеною) | 1480 (1512 з антеною) | 1480 (1512 з антеною) | 1480 (1512 з антеною) | 1480 (1512 з антеною) | |||||
| Колісна база, мм | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | |||||
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1540 / 1513 | 1540 / 1513 | 1533 / 1514 | 1540 / 1513 | 1541 / 1514 | |||||
| Діаметр розвороту, м | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | |||||
|
Багажне відділення |
||||||||||
| Об'єм багажного відділення, л | 350 / 1305 | |||||||||
переглянути технічні характеристики VW Golf VI (.pdf 216 KB)