Golf Variant. Технічні характеристики
| Характеристики двигунів: | 1,2 TSI | 1,6l | 1,4 TSI | 1,6 TDI CR | |
|
Двигун, КПП, електросистема |
|||||
| Двигун | 4-циліндровий, бензиновий | ||||
| Кількість клапанів на циліндр | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Система впорскування | Безпосереднє впорскування/ Turbocharger | Багатоточкове впорскування MPI | Безпосереднє впорскування/ Turbocharger | Common Rail / Abgasturbolader | |
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,2 / 1197 | 1,6 / 1595 | 1,4 / 1390 | 1,6 / 1598 | |
| Потужність, кВт (к.с.) | 77 (105) / 5000 | 75 (102) / 5600 | 90 (122) / 5000 | 77 (105) / 4400 | |
| Крутний момент, Нм | 175 / 1550-4100 | 148 / 3800 | 200 / 1500 - 4000 | 250 / 1500-2500 | |
| Екологічні норми | Euro 5 | Euro 5 | |||
| Коробка перемикання передач | 5 МТ | 7 АТ DSG | 6 МТ | 7 АТ DSG | 5 МТ |
| Акумулятор, A (Ah) | 220 (44) | 280 (60) | 280 (60) | 330 (61) | |
| Генератор, A | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Вага автомобіля, кг |
|||||
| Споряджена маса | 1368 | 1409 | 1347 | 1426 | 1445 |
| Допустима повна маса | 1910 | 1950 | 1890 | 1970 | 1982 |
| Корисна вантажопідйомність | 617 | 616 | 618 | 619 | 610 |
| Навантаження на передню вісь | 960 | 1000 | 940 | 1020 | 1030 |
| Навантаження на задню вісь | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Максимальна швидкість, км/год |
|||||
| з механічною КПП | 190 | - | 189 | - | 190 |
| з автоматичною КПП / DSG | - | 190 | - | 201 | - |
| Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с | |||||
| з механічною КПП | 7,3 / 11,3 | - | 7,9 / 12,2 | - | 7,9 / 11,9 |
| з автоматичною КПП / DSG | - | 7,3 / 11,3 | - | 6,8 / 9,9 | - |
|
Витрата палива |
|||||
| Паливо | min. 95 ROZ | min. 91 ROZ | min. 95 ROZ | Diesel, mind. 51 CZ | |
| міський цикл | 7,2 | 7 | 9,8 | 7,7 | 5,7 |
| заміський цикл | 5 | 5,2 | 5,7 | 5,1 | 3,9 |
| змішаний цикл | 5,8 | 5,9 | 7,2 | 6 | 4,5 |
| викиди СО2, г/км | 136 | 136 | 168 | 139 | 119 |
| Об'єм паливного бака, л | 55 | ||||
|
Габаритні розміри |
|||||
| Довжина, мм | 4534 | ||||
| Ширина, мм | 1781 | ||||
| Висота, мм | 1504 | ||||
| Колісна база, мм | 2578 | ||||
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1508 | ||||
| Діаметр розвороту, м | 10,9 | ||||
|
Багажне відділення |
|||||
| Об'єм багажного відділення, л | 505 / 1495 | ||||
переглянути технічні характеристики VW Variant (.pdf 186 KB)