Технічні характеристики Polo
|
Volkswagen Polo A05 |
Volkswagen Cross Polo A05 |
|||||
| Характеристики двигунів: | 1,2l | 1,4l | 1,2 TDI CR | 1,4l | ||
|
Двигун, КПП, електросистема |
||||||
| Двигун | 3-х циліндровий, бензиновий | 4-х циліндровий, бензиновий | 4-х циліндровий, бензиновий | 3-х циліндровий, дизельний | 4-х циліндровий, бензиновий | 4-х циліндровий, бензиновий |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система впорскування | Багатоточкове впорскування MPI | Багатоточкове впорскування MPI | Багатоточкове впорскування MPI | Common Rail / Abgasturbolader | Багатоточкове впорскування MPI | Багатоточкове впорскування MPI |
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,2 / 1198 | 1,4 / 1390 | 1,4 / 1390 | 1,2 / 1199 | 1,4 / 1390 | 1,4 / 1390 |
| Потужність, кВт (к.с.) | 44 (60) / 5200 | 63(85) / 5000 | 63(85) / 5000 | 55 (75) / 4200 | 63(85) / 5000 | 63(85) / 5000 |
| Крутний момент, Нм | 108 / 3000 | 132 / 3800 | 132 / 3800 | 180 / 2000 | 132 / 3800 | 132 / 3800 |
| Екологічні норми | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Коробка перемикання передач | 5-ступенева механічна | 5-ступенева механічна | 7-ступенева автоматична DSG | 5-ступенева механічна | 5-ступенева механічна | 7-ступенева автоматична DSG |
| Акумулятор, A (Ah) | 220 (44) | 220 (44) | 220 (44) | 330 (61) | 220 (44) | 220 (44) |
| Генератор, A | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
Вага автомобіля, кг |
||||||
| Споряджена маса | 1067 | 1070 | 1104 | 1132 | 1127 | 1161 |
| Допустима повна маса | 1550 | 1550 | 1580 | 1620 | 1570 | 1600 |
| Корисна вантажопідйомність | 558 | 555 | 551 | 563 | 518 | 514 |
| Навантаження на передню вісь | 830 | 830 | 860 | 900 | 830 | 860 |
| Навантаження на задню вісь | 770 | 770 | 770 | 770 | 790 | 790 |
|
Максимальна швидкість, км/год |
||||||
| з механічною КПП | 157 | 177 | - | 170 | 173 | - |
| з автоматичною КПП | - | - | 177 | - | - | 173 |
|
Розгінна динаміка, до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с |
||||||
| з механічною КПП | 10,5 / 16,1 | 8,0 / 11,9 | - | 8,9 / 13,9 | 8,4 / 12,6 | - |
| з автоматичною КПП | - | - | 7,7 / 11,9 | - | - | 8,4 / 12,6 |
|
Витрата палива |
||||||
| Паливо | mind. 91 ROZ | Diesel, mind. 51 CZ | mind. 91 ROZ | |||
| міський цикл | 7,3 | 8 | 7,7 | 4,6 | 8,2 | 7,9 |
| заміський цикл | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 4,9 | 4,8 |
| змішаний цикл | 5,5 | 5,9 | 5,8 | 3,8 | 6,1 | 5,9 |
| викиди СО2, г/км | 128 | 139 | 135 | 99 | 143 | 139 |
| Об'єм паливного бака, л | 45 | |||||
|
Габаритні розміри |
||||||
| Довжина, мм | 3970 | 3987 | ||||
| Ширина, мм | 1682 | 1698 | ||||
| Висота, мм | 1462 (з антеною 1485 ) | 1488 (з антеною 1505 ) | ||||
| Колісна база, мм | 2470 | 2469 | ||||
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1463 / 1456 | 1454 / 1453 | ||||
| Діаметр розвороту, м | 10,6 | 10,6 | ||||
|
Багажне відділення |
||||||
| Об'єм багажного відділення, л | 280/952 | 280/952 | ||||
Переглянути технічні характеристики VW Polo (pdf. 213 KB)