Polo sedan. Технічні характеристики
|
Двигун, КПП, електросистема |
||
| Характеристики двигунів | 1,6 | |
| Двигун | 4-циліндровий, бензиновий | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | |
| Система впорскування | Багатоточкове впорскування MPI | |
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,6 / 1598 | |
| Потужність, кВт (к.с.) | 77 (105) / 5250 | |
| Крутний момент, Нм | 153 / 3800 | |
| Екологічні норми | Euro 4 | |
| Коробка перемикання передач | 5-ступенева механічна | 6-ступенева автоматична Tiptronic |
| Акумулятор, A (Ah) | 280 (60) | |
| Генератор, A | 140 | |
|
Вага автомобіля, кг |
||
| Споряджена маса | 1159 | 1217 |
| Допустима повна маса | 1660 | 1700 |
| Корисна вантажопідйомність | 576 | 558 |
| Навантаження на передню вісь | 830 | 870 |
| Навантаження на задню вісь | 880 | 880 |
|
Максимальна швидкість, км/год |
||
| з механічною КПП | 190 | - |
| з автоматичною КПП | - | 187 |
|
Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с |
||
| з механічною КПП | 7,2 / 10,5 | - |
| з автоматичною КПП | - | 8,1 /12,1 |
|
Витрата палива |
||
| Паливо | min. 95 ROZ | |
| міський цикл | 8,7 | 9,8 |
| заміський цикл | 5,1 | 5,4 |
| змішаний цикл | 6,5 | 7,0 |
| Об'єм паливного бака, л | 55 | |
|
Габаритні розміри |
||
| Довжина, мм | 4384 | |
| Ширина, мм | 1699 | |
| Висота, мм | 1465 | |
| Колісна база, мм | 2552 | |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1460 / 1498 | |
| Діаметр розвороту, м | 10,8 | |
|
Багажне відділення |
||
| Об'єм багажного відділення, л | 460 | |