Passat. Технічні характеристики
| Характеристики двигунів | 1,8 TSI | 2,0 TDI | ||||
|
Двигун, КПП, електросистема |
||||||
| Двигун | 4-циліндровий, бензиновий | |||||
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | ||||
| Система впорскування | Безпосереднє впорскування / Turbocharger |
Турбодизель з системою впорскування "Common Rail" |
||||
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,8 / 1798 | 2,0 / 1968 | ||||
| Потужність, кВт (к.с.) | 118 (160) / 5000 | 103 (140) / 4200 | ||||
| Крутний момент, Нм | 250 / 1500 | 320 / 1750 - 2500 | ||||
| Екологічні норми | Euro 4 | Euro 5 | ||||
| Коробка перемикання передач | 6-ступ. механічна | 7-ступ. автоматична DSG |
6-ступ. механічна | 6-ступ. автоматична DSG |
||
| Акумулятор, A (Ah) | 280 (60) | 330 (61) | ||||
| Генератор, A | 140 | 180 | ||||
|
Вага автомобіля, кг |
||||||
| Споряджена маса | 1469 | 1504 | 1527 | 1549 | ||
| Допустима повна маса | 2030 | 2060 | 2090 | 2110 | ||
| Корисна вантажопідйомність | 636 | 631 | 638 | 636 | ||
| Навантаження на передню вісь | 1080 | 1100 | 1100 | 1130 | ||
| Навантаження на задню вісь | 1000 | 1000 | 1010 | 1010 | ||
|
Максимальна швидкість, км/год |
||||||
| з механічною КПП | 220 | - | 209 | - | ||
| з автоматичною КПП / DSG | - | 215 | - | 206 | ||
| Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с | ||||||
| з механічною КПП | 6,0 / 8,6 | - | 6,9 / 9,8 | - | ||
| з автоматичною КПП / DSG | - | 6,0 / 8,5 | - | 6,9 / 9,8 | ||
|
Витрата палива |
||||||
| Паливо | min. 95 ROZ | Diesel mind. CZ 51 | ||||
| міський цикл | 9,9 | 9,8 | 7,2 | 7,8 | ||
| заміський цикл | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 5 | ||
| змішаний цикл | 7,4 | 7,3 | 5,6 | 6 | ||
| викиди СО2, г/км | 180 | 169 | 146 | 158 | ||
| Об'єм паливного бака, л | 70 | |||||
|
Габаритні розміри |
||||||
| Довжина, мм | 4765 | |||||
| Ширина, мм | 1820 | |||||
| Висота, мм | 1472 | |||||
| Колісна база, мм | 2709 | |||||
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1552 / 1551 | |||||
| Діаметр розвороту, м | 11,4 | |||||
|
Багажне відділення |
||||||
| Об'єм багажного відділення, л | 565 / 1091 | |||||