Jetta. Технічні характеристики
| Характеристики двигунів: | 1,6 l | 1.4 l TSI | 1,9 TDI | |||
|
Двигун, КПП, електросистема |
||||||
| Двигун | 4-циліндровий, бензиновий | |||||
| Кількість клапанів на циліндр | 2 | 4 | 2 | |||
| Система впорскування | Багатоточкове впорскування MPI | Безпосереднє впорскування/ Turbocharger | Турбодизель з системою впорскування "насос-форсунка" |
|||
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,6 / 1595 | 1,4 / 1390 | 1,9/1896 | |||
| Потужність, кВт (к.с.) | 75 (102) / 5600 | 90 (122) / 5000 | 77 (105) / 4000 | |||
| Крутний момент, Нм | 148 / 3800 | 200 / 1500 - 4000 | 250 / 1900 | |||
| Екологічні норми | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |||
| Коробка перемикання передач | 5 МТ | 7 АТ DSG | 6 МТ | 7 АТ DSG | 5 МТ | 6 АТ DSG |
| Акумулятор, A (Ah) | 280 (60) | 220 (44) | 330 (61) | |||
| Генератор, A | 140 | 110 | 140 | |||
|
Вага автомобіля, кг |
||||||
| Споряджена маса | 1343 | 1378 | 1383 | 1404 | 1432 | 1384 |
| Допустима повна маса | 1870 | 1900 | 1910 | 1930 | 1940 | 1980 |
| Корисна вантажопідйомність | 602 | 597 | 602 | 601 | 583 | 596 |
| Навантаження на передню вісь | 960 | 990 | 1000 | 1020 | 1030 | 1070 |
| Навантаження на задню вісь | 960 | |||||
|
Максимальна швидкість, км/год |
||||||
| з механічною КПП | 186 | - | 199 | - | 189 | - |
| з автоматичною КПП | - | 186 | - | 199 | - | 187 |
|
Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с |
||||||
| з механічною КПП | 7,9 / 12,2 | - | 6,7/9,8 | - | 7,9 / 11,9 | - |
| з автоматичною КПП | - | 7,9 / 12,2 | - | 6,7/9,8 | - | 7,9 / 12,2 |
|
Витрата палива |
||||||
| Паливо | min. 91 ROZ | 95 ROZ | Diesel, min. 51 CZ | |||
| міський цикл | 9,9 | 8,9 | 8,3 | 8,1 | 6,6 | 7,6 |
| заміський цикл | 6 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 4,5 | 5 |
| змішаний цикл | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 5,2 | 5,9 |
| Об'єм паливного бака, л | 55 | |||||
|
Габаритні розміри |
||||||
| Довжина, мм | 4554 | |||||
| Ширина, мм | 1781 | |||||
| Висота, мм | 1459 | |||||
| Колісна база, мм | 2578 | |||||
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1534 / 1512 | |||||
| Діаметр розвороту, м | 10,9 | |||||
|
Багажне відділення |
||||||
| Об'єм багажного відділення, л | 527 | |||||