Golf Plus. Технічні характеристики
| Характеристики двигунів: | 1,6l | 1,4 TSI | 1,2 l TSI | 1,6 l TDI CR | ||||
|
Двигун, КПП, електросистема |
||||||||
| Двигун | 4-х циліндровий, бензиновий | |||||||
| Кількість клапанів на циліндр | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| Система впорскування | Багатоточкове впорскування MPI | Безпосереднє впорскування/ Turbocharger | Common Rail / Abgasturbolader | |||||
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,6 / 1595 | 1,4 / 1390 | 1,2 / 1197 | 1,6 / 1598 | ||||
| Потужність, кВт (к.с.) | 75 (102) / 5600 | 90 (122) / 5000 | 77 (105) / 5000 | 77 (105) / 4400 | ||||
| Крутний момент, Нм | 148/3800 | 200/1500 - 4000 | 175/1500 - 4000 | 250/1500 - 2500 | ||||
| Екологічні норми | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||||
| Коробка перемикання передач | 5 МТ | 7 АТ DSG | 6 МТ | 7 АТ DSG | 6 МТ | 7 АТ DSG | 5 МТ | 7 АТ DSG |
| Акумулятор, A (Ah) | 220 (44) | 220 (44) | 220 (44) | 220 (44) | 220 (44) | 220 (44) | 330 (61) | 330 (61) |
| Генератор, A | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|
Вага автомобіля, кг |
||||||||
| Споряджена маса | 1348 | 1414 | 1416 | 1438 | 1356 | 1400 | 1446 | 1467 |
| Допустима повна маса | 1910 | 1920 | 1970 | 1990 | 1920 | 1970 | 2010 | 2030 |
| Корисна вантажопідйомність | 637 | 633 | 629 | 627 | 639 | 645 | 639 | 638 |
| Навантаження на передню вісь | 990 | 1000 | 1040 | 1060 | 990 | 1040 | 1090 | 1110 |
| Навантаження на задню вісь | 970 | 970 | 980 | 980 | 980 | 980 | 970 | 970 |
|
Максимальна швидкість, км/год |
||||||||
| з механічною КПП | 184 | - | 195 | - | 188 | - | 184 | - |
| з автоматичною КПП | - | 184 | - | 195 | - | 188 | - | 184 |
|
Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с |
||||||||
| з механічною КПП | 7,9 / 11,8 | - | 6,9 / 10,2 | - | 7,3 / 11,3 | - | 8,0 / 12,1 | - |
| з автоматичною КПП | - | 7,9/11,8 | - | 6,9 / 10,2 | - | 7,0 / 10,6 | - | 7,9/12,0 |
|
Витрата палива |
||||||||
| Паливо | мiн. 91 ROZ | |||||||
| міський цикл | 10,2 | 9,1 | 8 | 8 | 7,3 | 7,3 | 5,9 | 5,8 |
| заміський цикл | 6 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 4,2 | 4,4 |
| змішаний цикл | 7,6 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 4,8 | 4,9 |
| викиди СО2, г/км | 176 | 159 | 146 | 146 | 139 | 139 | 126 | 129 |
| Об'єм паливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
|
Габаритні розміри |
||||||||
| Довжина, мм | 4204 | |||||||
| Ширина, мм | 1759 | |||||||
| Висота, мм | 1592 (1621 з антеною) | |||||||
| Колісна база, мм | 2578 | |||||||
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1541 / 1517 | |||||||
| Діаметр розвороту, м | 10,8 | |||||||
|
Багажне відділення |
||||||||
| Об'єм багажного відділення, л | 395-505 / 1450 | |||||||
переглянути технічні характеристики VW Golf Plus (.pdf 206 KB)