Tiguan. Технічні характеристики
| Характеристики двигунів: | 1,4 TSI | 2,0 TSI | 2,0 TSI | 2,0 TDI | ||
|
Двигун, КПП, електросистема |
||||||
| Двигун | 4-циліндровий, бензиновий | |||||
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | |||||
| Система впорскування | Безпосереднє впорскування/ Turbocharger | Турбодизель з системою впорскування "Common Rail" |
||||
| Об'єм двигуна, см. куб. | 1,4 / 1390 | 2,0 / 1984 | 2,0 / 1984 | 2,0 / 1968 | ||
| Потужність, кВт (к.с.) | 110 (150) / 5800 | 125 (170) / 4300 | 147 (200) / 5100 | 103 (140) / 4200 | ||
| Крутний момент, Нм | 240 / 1750 - 4000 | 280 / 1700 -4200 | 280/ 1700 - 5000 | 320 / 1750 - 2500 | ||
| Екологічні норми | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||
| Коробка перемикання передач | 6-МТ | 6-МТ | 7-АТ DSG | 6-МТ | 7-АТ DSG | 6-АТ Tiptronic |
| Акумулятор, A (Ah) | 220 (44) | 280 (51) | 280 (51) | 330 (61) | ||
| Генератор, A | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
|
Вага автомобіля, кг |
||||||
| Споряджена маса | 1621 | 1571 | 1648 | 1653 | 1666 | 1604 |
| Допустима повна маса | 2170 | 2200 | 2220 | 2210 | 2230 | 2260 |
| Корисна вантажо-підйомність | 624 | 629 | 647 | 632 | 639 | 656 |
| Навантаження на передню вісь | 1120 | 1140 | 1160 | 1140 | 1160 | 1180 |
| Навантаження на задню вісь | 1100 | 1160 | 1110 | 1120 | 1120 | 1130 |
|
Максимальна швидкість, км/год |
||||||
| з механічною КПП | 192 | 201 | - | 210 | - | - |
| з автоматичною КПП | - | - | 199 | - | 210 | 182 |
|
Розгінна динаміка до 0 - 80 км/год / 0 - 100 км/год, с |
||||||
| з механічною КПП | 6,5 / 9,6 | 5,5 / 8,5 | - | 5,1 / 7,9 | - | - |
| з автоматичною КПП | - | - | 5,7/8,1 | - | 5,0/7,4 | 7,3 / 10,7 |
|
Витрата палива |
||||||
| Паливо | min. 95 ROZ | Diesel nach DIN EN 590 |
||||
| міський цикл | 10,1 | 11,6 | 11,8 | 11,6 | 11,8 | 9,2 |
| заміський цикл | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,9 |
| змішаний цикл | 8 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 7,1 |
| викиди СО2, г/км | 185 | 199 | 199 | 199 | 199 | 186 |
| Об'єм паливного бака, л | 64 | |||||
|
Габаритні розміри |
||||||
| Довжина, мм | ||||||
| Tiguan Trend & Fun і Sport & Style | 4427 (з релінгами) | |||||
| Tiguan Track & Field | 4457 (без релінгів) | |||||
| Ширина, мм | 1809 | |||||
| Висота, мм | 1686 | |||||
| Колісна база, мм | 2604 | |||||
| Ширина передньої / задньої осі, мм | 1570 / 1570 | |||||
| Діаметр розвороту, м | 12 | |||||
|
Багажне відділення |
||||||
| Об'єм багажного відділення, л | 470 / 1510 | |||||